Шифр | Тип трубы | Наружный диаметр, мм. | Толщина стенки, мм | Количество метров в упаковке | Размеры бухт, мм (Øвн.хØнар.х шир.) |
200064 | ПЭ32 SDR6 12×2,0 | 12 | 2,0 | в бухтах по 300 | 800х1000х300 |
200065 | ПЭ32 SDR9 20×2,3 | 20 | 2,3 | 250 | 800х1200х300 |
200044 | ПЭ32 SDR9 25×2,8 | 25 | 2,8 | 250 | 800х1300х300 |
200051 | ПЭ32 SDR6 25 ×4,2 | 25 | 4,2 | 200 | 800х1250х300 |
200018 | ПЭ32 SDR9 32×3,6 | 32 | 3,6 | 150 | 800х1300х300 |
200060 | ПЭ32 SDR21 40×2,0 | 40 | 2,0 | 150 | |
200019 | ПЭ32 SDR9 40×4,5 | 40 | 4,5 | 100 | 800х1400х350 |
200040 | ПЭ32 SDR13,6 50×3,7 | 50 | 3,7 | 100 | |
200016 | ПЭ32 SDR9 50×5,6 | 50 | 5,6 | 70 | 1250х1600х350 |
200022 | ПЭ32 SDR9 63×7,1 | 63 | 7,1 | в бухте 60 м; отрезками по 6м, в пакете 420 м | 1400х1800х350 |
Р а з м е р п а к е т а, мм при L= 6 м | |||||
200023 | ПЭ32 SDR21 75×3,6 | 75 | 3,6 | 300 | " |
200042 | ПЭ32 SDR13,6 75×5,6 | 75 | 5,6 | 300 | " |
200024 | ПЭ32 SDR9 75×8,4 | 75 | 8,4 | 300 | " |
200047 | ПЭ32 SDR13,6 90×6,7 | 90 | 6,7 | 300 | Ø 800 |
200055 | ПЭ32 SDR9 90×10,1 | 90 | 10,1 | 210 | Ø 690 |
200020 | ПЭ32 SDR21 110×5,3 | 110 | 5,3 | 210 | Ø 840 |
200027 | ПЭ32 SDR13,6 110×8,1 | 110 | 8,1 | 180 | Ø 770 |
200007 | ПЭ32 SDR9 110×12,3 | 110 | 12,3 | 150 | Ø 700 |
200025 | ПЭ32 SDR13,6 140×10,4 | 140 | 10,4 | 150 | " |
200045 | ПЭ32 SDR21 140×6,7 | 140 | 6,7 | 120 | " |
200043 | ПЭ32 SDR13,6 160×11,8 | 160 | 11,8 | 90 | " |
