Муфты
Муфты переходные
| Шифр | Обозначение | d, мм | d1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Муфта 25х20-2,0-ПП тип 3 | 25 | 20 | 36 | 0,017 |
| * | Муфта 32х20-2,0-ПП тип 3 | 32 | 20 | 40 | 0,022 |
| 320497 | Муфта 32х25-2,0-ПП тип 3 | 32 | 25 | 50 | 0,030 |
| 320639 | Муфта 40х32-2,0-ПП тип 3 | 40 | 32 | 45 | 0,038 |
| * | Муфта 50х40-2,0-ПП тип 3 | 50 | 40 | 53 | 0,080 |
Муфты с наружной резьбой
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | 1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320525 | Муфта с наружной резьбой 20×1/2-2,0-ПП тип 3 | 20 | G1/2-В | 15 | 56,5 | 0,057 |
| * | Муфта с наружной резьбой 25×3/4-2,0-ПП тип 3 | 25 | G3/4-В | 18 | 59 | 0,124 |
| * | Муфта с наружной резьбой 32×1-2,0-ПП тип 3 | 32 | G1-В | 21 | 71 | 0,180 |
| * | Муфта с наружной резьбой 40×11/4-2,0-ПП тип 3 | 40 | G11/4-В | 21 | 70 | 0,369 |
| * | Муфта с наружной резьбой 50×11/2-2,0-ПП тип 3 | 50 | G11/2-В | 34 | 34 | 0,523 |
Муфты с внутренней резьбой
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | 1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320524 | Муфта с внутренней резьбой 20×1/2-0,2-ПП тип 3 | 20 | G1/2-В | 15 | 40,5 | 0,045 |
| * | Муфта с внутренней резьбой 25×3/4-0,2-ПП тип 3 | 25 | G3/4-В | 18 | 47 | 0,089 |
| * | Муфта с внутренней резьбой 32×1-0,2-ПП тип 3 | 32 | G1-В | 18 | 55,5 | 0,197 |
| * | Муфта с внутренней резьбой 40×11/4-0,2-ПП тип 3 | 40 | G11/4-В | 20,5 | 62 | 0,340 |
| * | Муфта с внутренней резьбой 50×11/2-0,2-ПП тип 3 | 50 | G11/2-В | 23,5 | 69 | 0,383 |
Угольники 45°
| Шифр | Обозначение | d, мм | S, мм | k, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320448 | Угольник 45°х20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 3,4 | 5 | 14,5 | 0,011 |
| 320496 | Угольник 45°х25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 4,2 | 6 | 16 | 0,020 |
| 320495 | Угольник 45°х32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 5,4 | 7,5 | 18 | 0,035 |
| 320587 | Угольник 45°х40-2,0-ПП тип 3 | 40 | 6,7 | 9,5 | 20,5 | 0,060 |
| * | Угольник 45°х50-2,0-ПП тип 3 | 50 | 6,4 | 11,5 | 23,5 | 0,115 |
Угольники 90°
| Шифр | Обозначение | d, мм | S, мм | k, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320445 | Угольник 90°х20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 3,4 | 11 | 39 | 0,014 |
| 320446 | Угольник 90°х25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 4,2 | 13,5 | 46 | 0,021 |
| 320447 | Угольник 90°х32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 5,4 | 17 | 56 | 0,051 |
| 320616 | Угольник 90°х40-2,0-ПП тип 3 | 40 | 6,7 | 21 | 68 | 0,080 |
| * | Угольник 90°х50-2,0-ПП тип 3 | 50 | 6,4 | 26 | 82,5 | 0,130 |
Угольники с наружной резьбой
| Шифр | Обозначение | d, мм | G, мм | k, мм | k1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320554 | Угольник c наружной резьбой 20×1/2’-2,0-ПП тип 3 | 20 | 1,2’ | 37 | 16 | 16 | 0,065 |
| * | Угольник c наружной резьбой 32×1’-2,0-ПП тип 3 | 32 | 1’ | 46 | 20 | 21 | 0,218 |
Угольники с внутренней резьбой
| Шифр | Обозначение | d, мм | G, мм | k, мм | k1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320554 | Угольник c внутренней резьбой 20×1/2’-2,0-ПП тип 3 | 20 | 1,2’ | 21 | 16 | 16 | 0,060 |
| * | Угольник c внутренней резьбой 25×3/4’-2,0-ПП тип 3 | 25 | 3/4’ | 25 | 18 | 17 | 0,100 |
| * | Угольник c внутренней резьбой 32-х1’-2,0-ПП тип 3 | 32 | 1’ | 30 | 20 | 21 | 0,206 |
Угольник с креплением
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320556 | Угольник c креплением 20×1/2’-2,0-ПП тип 3 | 0,065 |
Тройники
| Шифр | Обозначение | d, мм | S, мм | K, мм | B, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320449 | Тройник 20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 3,4 | 11 | 39 | 51 | 0,014 |
| 320450 | Тройник 25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 4,2 | 13,5 | 46 | 59 | 0,021 |
| 320451 | Тройник 32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 5,4 | 17 | 56 | 70 | 0,051 |
| 320624 | Тройник 40-2,0-ПП тип 3 | 40 | 6,7 | 21 | 68 | 83 | 0,080 |
| * | Тройник 50-2,0-ПП тип 3 | 50 | 8,4 | 25 | 82,5 | 99 | 0,180 |
Тройники переходные
| Шифр | Обозначение | d, мм | S, мм | k, мм | k1, мм | B, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320498 | Тройник 25×20-2,0-ПП тип 3 | 25 | 20 | 11 | 13,5 | 45 | 54 | 0,030 |
| 320503 | Тройник 32×20-2,0-ПП тип 3 | 32 | 20 | 11 | 17 | 53 | 58 | 0,040 |
| * | Тройник 32×25-2,0-ПП тип 3 | 32 | 25 | 13,5 | 17 | 68 | 70 | 0,072 |
| 320670 | Тройник 40×20-2,0-ПП тип 3 | 40 | 20 | 1 | 21 | 62 | 63 | 0,065 |
| * | Тройник 40×32-2,0-ПП тип 3 | 40 | 32 | 17 | 21 | 62 | 86 | 0,137 |
| * | Тройник 50×40-2,0-ПП тип 3 | 50 | 40 | 21 | 26 | 86 | 91 | 0,177 |
Тройник с наружной резьбой
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320557 | Тройник с наружной резьбой 20×1/2-2,0-ПП тип 3 | 0,070 |
Тройник с внутренней резьбой
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320526 | Тройник с внутренней резьбой 20×1/2-2,0-ПП тип 3 | 0,060 |
Соединение разъемное
| Шифр | Обозначение | d, мм | I, мм | L, мм | S, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Соединение разъемное 20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 52 | 107 | 41 | 0,084 |
| * | Соединение разъемное 25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 58 | 119 | 50 | 0,143 |
| * | Соединение разъемное 32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 63 | 129 | 55 | 0,208 |
Соединение резьбовое внутреннее
| Шифр | Обозначение | d, мм | Rp, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Соединение резьбовое внутреннее 20×1/2’-2,0-ПП тип 3 | 20 | 1/2’ | 60 | 0,089 |
| * | Соединение резьбовое внутреннее 25×3/4’-2,0-ПП тип 3 | 25 | 3/4’ | 62 | 0,120 |
| * | Соединение резьбовое внутреннее 32×1’-2,0-ПП тип 3 | 32 | 1’ | 70 | 0,202 |
Соединение резьбовое наружное
| Шифр | Обозначение | d, мм | Rp, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Соединение резьбовое наружное 20×1/2’-2,0-ПП тип 3 | 20 | 1/2’ | 77 | 0,130 |
| * | Соединение резьбовое наружное 25×3/4’-2,0-ПП тип 3 | 25 | 3/4’ | 80 | 0,216 |
| * | Соединение резьбовое наружное 32×1’-2,0-ПП тип 3 | 32 | 1’ | 92 | 0,363 |
Муфты с накидной гайкой
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Муфта с накидной гайкой 20×1/2’-2,0-ПП тип 3 | 20 | G1/2-В | 77 | 0,040 |
| * | Муфта с накидной гайкой 25×3/4’-2,0-ПП тип 3 | 25 | G3/4-В | 80 | 0,062 |
| * | Муфта с накидной гайкой 32×1’-2,0-ПП тип 3 | 32 | G1-В | 92 | 0,105 |
Заглушка с наружной резьбой
| Шифр | Обозначение | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 320613 | Заглушка с наружной резьбой 20×1/2-2,0-ПП тип 3 | Полиэтилен ГОСТ 16337-77 | 0,004 |
Заглушка с внутренней резьбой
| Шифр | Обозначение | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 320613 | Заглушка с внутренней резьбой 20×1/2-2,0-ПП тип 3 | Полиэтилен ГОСТ 16337-77 | 0,0058 |
Компенсаторы
| Шифр | Обозначение | d, мм | S, мм | D, мм | B,min мм | L,min мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320617 | Компенсатор 20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 3,4 | 200 | 40 | 420 | 0,170 |
| 320618 | Компенсатор 25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 4,2 | 205 | 50 | 410 | 0,260 |
| 320629 | Компенсатор 32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 5,4 | 215 | 64 | 400 | 0,434 |
| 320723 | Компенсатор 40-2,0-ПП тип 3 | 40 | 6,7 | 275 | 80 | 420 | 0,782 |
Опоры для труб
| Шифр | Обозначение | d, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 320562 | Опора для трубы | 20 | 27 | 31 | 0,0053 |
| 320486 | Опора для трубы | 25 | 31 | 36 | 0,0065 |
| 320585 | Опора для трубы | 32 | 37 | 43 | 0,009 |
| 320632 | Опора для трубы | 40 | 43 | 54 | 0,011 |
| 320660 | Опора для трубы | 50 | 49 | 64 | 0,013 |
Скобы
| Шифр | Обозначение | d, мм | S, мм | R, мм | H, мм | L,min мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320620 | Скоба 20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 3,4 | 40 | 53 | 365 | 0.070 |
| 320621 | Скоба 25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 4,2 | 50 | 56 | 370 | 0.110 |
| 320701 | Скоба 32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 5,4 | 1501 | 68 | 376 | 0.172 |
Раструбы
| Шифр | Обозначение | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320505 | Раструб 20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 27 | 34 | 17,5 | 0,010 |
| 320504 | Раструб 25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 33 | 41 | 19 | 0,017 |
| 320515 | Раструб 32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 41 | 50 | 21 | 0,022 |
Пробки
| Шифр | Обозначение | d, мм | S, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 320657 | Пробка 20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 3,4 | 27 | 0,080 |
| 320646 | Пробка 25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 4,2 | 30 | 0,013 |
| 320666 | Пробка 32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 5,4 | 33 | 0,022 |
| 320671 | Пробка 40-2,0-ПП тип 3 | 40 | 6,7 | 36 | 0,036 |
| 320727 | Пробка 50-2,0-ПП тип 3 | 50 | 8,4 | 41 | 0,070 |
Монтажные платы
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320653 | Монтажная плата (с отв.) | 0,081 |
| 320654 | Монтажная плата (сплошная) | 0,076 |
Краны шаровые
| Шифр | Обозначение | d, мм | À, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Кран шаровой 20-2,0-ПП тип 3 | 20 | 14,5 | 63 | 0,137 |
| * | Кран шаровой 25-2,0-ПП тип 3 | 25 | 16 | 71 | 0,189 |
| * | Кран шаровой 32-2,0-ПП тип 3 | 32 | 18 | 79,5 | 0,315 |
| * | Кран шаровой 40-2,0-ПП тип 3 | 40 | 20,5 | 100 | 0,580 |
| * | Кран шаровой 50-2,0-ПП тип 3 | 50 | 23,5 | 115 | 0,888 |
Шланги гофрированные для изоляции ПП труб
| Шифр | Обозначение | Dн, мм | Dв, мм | S, мм | Труба СТБ 1293-2001 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200165 | ШГ-ПЭНД-25 | 20 | 30 | 0,5 | ПП 2,00-20×3,4 | 0,060 |
| 200164 | ШГ-ПЭНД-32 | 32 | 25 | 0,6 | ПП 2,00-25×4,2 | 0,090 |
| 200269 | ШГ-ПЭНД-63 | 63 | 54 | 1,1 | ПП 2,00-50×8,3 | 0,220 |
Оболочки гофрированные для изоляции ПП труб
| Шифр | Обозначение | D, мм | d, мм | Труба СТБ 1293-2001 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 830011 | БП 611/067 | 49 | 32 | ПП 2,00-32×5,4 | 0,020 |
| 830012 | БП 611/067-061 | 57 | 40 | ПП 2,00-40×6,7 | 0,025 |
