Муфта двухраструбная
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320421 | Муфта двухраструбная ПЭ 80 63 SDR 11 ГАЗ | 0,155 |
Муфты электросварные
| Шифр | Обозначение | D, мм | C, мм | L1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320655 | Муфта 20 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 | 20 | 20 | 58 | 75 | 0,049 |
| 320155 | Муфта 32 РЕ 80 ГАЗ SDR 11 | 32 | 20 | 56 | 75 | 0,082 |
| 320338 | Муфта 63 РЕ 80 ГАЗ SDR 11 | 63 | 30 | 78 | 97 | 0,202 |
Муфты с легкоудаляемым упором
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | L, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | МВ 90 | 90 | 117 | 128 | 138 | 68 | 0,523 |
| * | МВ 110 | 110 | 142 | 152 | 158 | 78 | 0,865 |
| * | МВ 160 | 160 | 206 | 213 | 202 | 100 | 2,342 |
Муфта без упора
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | UВ 225 | 225 | 283 | 240 | 120 | 5,150 |
Отводы
| Шифр | Обозначение | D, мм | S, мм | R, мм | I, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320110 | Отвод ПЭ 80 110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 10 | 115 | 8 | 1,200 |
| 320414 | Отвод ПЭ 80 160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 14,6 | 165 | 8 | 3,400 |
| 320416 | Отвод ПЭ 80 225 SDR 11 ГАЗ | 225 | 20,5 | 231 | 10 | 9,000 |
Отводы сварные
| Шифр | Обозначение | D, мм | S, мм | R, мм | I, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Отвод сварной ПЭ80 110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 10 | 423 | 300 | 2,500 |
| * | Отвод сварной ПЭ80 160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 14,6 | 473 | 300 | 5,700 |
| * | Отвод сварной ПЭ80 225 SDR 11 ГАЗ | 225 | 20,5 | 741 | 500 | 17,900 |
Отводы 30º
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | W 90/30 | 90 | 115 | 205 | 71 | 0,714 |
| * | W 110/30 | 110 | 141 | 240 | 83 | 1,272 |
| * | W 160/30 | 160 | 199 | 302 | 96 | 2,842 |
Отводы 45º
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | W 32/45 | 32 | 49 | 108 | 42 | 0,093 |
| * | W 63/45 | 63 | 92 | 153 | 55 | 0,297 |
| * | W 90/45 | 90 | 117 | 208 | 71 | 0,751 |
| * | W 110/45 | 110 | 142 | 252 | 83 | 1,287 |
| * | W 160/45 | 160 | 199 | 300 | 96 | 2,794 |
| * | W 225/45 | 225 | 283 | 460 | 103 | 10,000 |
Отводы 90º
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | W 32/90 | 32 | 49 | 85 | 42 | 1,104 |
| * | W 63/90 | 63 | 84 | 128 | 55 | 0,313 |
| * | W 90/90 | 90 | 117 | 180 | 71 | 0,836 |
| * | W 110/90 | 110 | 142 | 222 | 83 | 1,489 |
| * | W 160/90 | 160 | 199 | 295 | 96 | 3,605 |
| * | W 225/90 | 225 | 283 | 430 | 118 | 12,000 |
Угольник раструбный
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320339 | Угольник раструбный ПЭ 80 63 SDR 11 ГАЗ | 5,150 |
Угольники раструбные сварные
| Шифр | Обозначение | D, мм | S, мм | L min, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320425 | Угольник раструбный сварной ПЭ 80 32 SDR 11 ГАЗ | 32 | 3 | 267 | 232 | 0,190 |
| 320317 | Угольник раструбный сварной ПЭ 80 63 SDR 11 ГАЗ | 63 | 5,8 | 332,5 | 272,5 | 0,326 |
Тройники
| Шифр | Обозначение | D, мм | S, мм | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320109 | Тройник ПЭ 80 110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 10 | 225 | 112 | 1,200 |
| 320108 | Тройник ПЭ 80 160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 14,6 | 330 | 165 | 3,400 |
| 320413 | Тройник ПЭ 80 225 SDR 11 ГАЗ | 225 | 20,5 | 480 | 240 | 9,000 |
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Т 90 | 90 | 117 | 305 | 211 | 1,125 |
| * | Т 110 | 110 | 142 | 355 | 248 | 2,162 |
| * | Т 160 | 160 | 199 | 430 | 315 | 4,893 |
| * | Т 225 | 225 | 283 | 580 | 432 | 13,000 |
| * | ТА 32 | 32 | 44 | 116 | 131 | 0,173 |
| * | ТА 63 | 63 | 81 | 197 | 203 | 0,790 |
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320399 | Тройник раструбный ПЭ 80 63 SDR 11 ГАЗ | 0,300 |
Тройники сварные
| Шифр | Обозначение | D, мм | S, мм | I min, мм | L min, мм | L1 min, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Тройник сварной ПЭ 80 110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 10 | 300 | 825 | 412,5 | 1,125 |
| * | Тройник сварной ПЭ 80 160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 14,6 | 300 | 930 | 465 | 2,162 |
| * | Тройник сварной ПЭ 80 225 SDR 11 ГАЗ | 225 | 20,5 | 500 | 1480 | 740 | 4,893 |
Тройники раструбные сварные
| Шифр | Обозначение | D, мм | S, мм | L1, мм | L, мм | Н, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320398 | Тройник раструбный сварной ПЭ80 32 SDR 11 ГАЗ | 32 | 3 | 267 | 534 | 289 | 0,280 |
| 320399 | Тройник раструбный сварной ПЭ80 63 SDR 11 ГАЗ | 63 | 5,8 | 332,5 | 665 | 374 | 1,250 |
Тройник раструбный неравнопроходный
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320341 | Тройник раструбный неравнопроходной ПЭ 80 63×32 SDR 11 ГАЗ | 0,220 |
Тройник раструбный неравнопроходный сварной
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320424 | Тройник раструбный неравнопроходной сварной ПЭ 80 63×32 SDR 11 ГАЗ | 0,220 |
Электротройник неравнопроходный
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320490 | Электротройник неравнопроходной ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 63×32 | 0,280 |
Переходы
| Шифр | Обозначение | D1, мм | D, мм | S1, мм | S, мм | I1, мм | I, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320138 | Переход ПЭ 80 160×110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 160 | 10 | 14,6 | 28 | 45 | 120 | 0,600 |
| 320420 | Переход ПЭ 80 225×110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 225 | 10 | 20,5 | 28 | 55 | 160 | 1,400 |
| 320419 | Переход ПЭ 80 225×160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 225 | 14,6 | 20,5 | 40 | 55 | 160 | 1,700 |
Переходы сварные
| Шифр | Обозначение | D1, мм | D, мм | S1, мм | S, мм | I min, мм | L min, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Переход сварной ПЭ 80 160×110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 160 | 10 | 14,6 | 28 | 120 | 0,600 |
| * | Переход сварной ПЭ 80 225×110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 225 | 10 | 20,5 | 28 | 160 | 1,400 |
| * | Переход сварной ПЭ 80 225×160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 225 | 14,6 | 20,5 | 40 | 160 | 1,700 |
Переход
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320403 | Переход ПЭ 80 63×32 SDR 11 ГАЗ возможна комплектация электромуфтами | 0,100 |
Патрубки переходные комбинированные сварные
| Шифр | Обозначение | D1, мм | D, мм | S1, мм | S, мм | I min, мм | L min, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Патрубок переходной комбинированный сварной ПЭ 80 63×32 SDR 11 ГАЗ возможна комплектация электромуфтами | 32 | 63 | 3 | 5,8 | 200 | 478 | 0,410 |
| * | Патрубок переходной комбинированный сварной ПЭ 80 110×63 SDR 11 ГАЗ возможна комплектация электромуфтами | 63 | 110 | 5,8 | 10 | 300 | 605 | 1,510 |
Переходные муфты
| Шифр | Обозначение | d1, мм | d2, мм | D1/ D2, мм | L, мм | t1, мм | t2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | MR 63×32 | 63 | 32 | 82/45 | 125 | 55 | 44 | 0,217 |
| * | MR 90×63 | 90 | 63 | 117/82 | 160 | 128 | 55 | 0,510 |
| * | MR 110×63 | 110 | 63 | 142/82 | 160 | 180 | 55 | 0,729 |
| * | MR 110×90 | 110 | 90 | 140/115 | 180 | 222 | 69 | 0,900 |
| * | MR 160×110 | 160 | 110 | 201/140 | 199 | 230 | 79 | 1,850 |
Втулки под фланец
| Шифр | Обозначение | D, мм | D1, мм | S, мм | I, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320418 | Втулка под фланец ПЭ80 110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 158 | 10 | 18 | 80 | 0,500 |
| 320417 | Втулка под фланец ПЭ80 160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 212 | 14,6 | 25 | 90 | 1,100 |
| 320793 | Втулка под фланец ПЭ80 315 SDR 11 ГАЗ | 315 | 370 | 28,6 | 35 | 115 | 4,400 |
| * | Втулка под фланец ПЭ80 225 SDR 11 ГАЗ | 225 | 268 | 20,5 | 32 | 100 | 1,900 |
Втулки под фланец сварные
| Шифр | Обозначение | D, мм | D1, мм | S, мм | L min, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Втулка под фланец сварная ПЭ80 110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 158 | 10 | 380 | 1,440 |
| * | Втулка под фланец сварная ПЭ80 160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 212 | 14,6 | 390 | 3,110 |
Заглушки под электросварные муфты
| Шифр | Обозначение | D, мм | D1, мм | S, мм | L min, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320386 | Заглушка ПЭ80 32 SDR 11 ГАЗ возможна комплектация электромуфтами | 32 | 3 | 45 | 55 | 0,020 |
| 320385 | Заглушка ПЭ80 32 SDR 11 ГАЗ возможна комплектация электромуфтами | 63 | 5,8 | 55 | 70 | 0,081 |
Заглушки под стыковую сварку
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| 320411 | Заглушка ПЭ 80 110 SDR 11 ГАЗ | 0,415 |
| * | Заглушка раструбная ПЭ 80 63 SDR 11 ГАЗ | 0,015 |
Заглушки-муфты
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | t, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | МV 20 | 20 | 35 | 72 | 33 | 0,044 |
| * | МV 40 | 40 | 58 | 98 | 45 | 0,125 |
| * | МV 90 | 90 | 117 | 155 | 71 | 0,655 |
| * | МV 110 | 110 | 142 | 181 | 83 | 1,132 |
| * | МV 160 | 160 | 158 | 186 | 85 | 1,375 |
| * | МV 225 | 225 | 280 | 220 | 115 | 4,850 |
Заглушка на арматуру для врезки под давлением
| Шифр | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| * | К 50 | 50 | 69 | 70 | 1,120 |
Патрубки накладки
| Шифр | Обозначение | d1, мм | d2, мм | d3, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | SA 110/90 | 110 | 90 | 40 | 70 | 0,950 |
| * | SA 160/90 | 160 | 90 | 40 | 69 | 1,340 |
| * | SA 160/110 | 160 | 110 | 50 | 86 | 1,420 |
| * | SA 225/90 | 225 | 90 | 50 | 70 | 2,070 |
| * | SA 225/110 | 225 | 110 | 50 | 86 | 2,615 |
| * | SA 225/160 | 225 | 160 | 126 | 157 | 2,650 |
Неразъемные соединения полиэтилен-сталь
| Шифр | Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Давл., МПа | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320512 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-20х3/Ст.22х1230 | 32 | 20 | 22 | 3 | 3 | 1230 | 1010 | 940 | 0,6 | 1,417 |
| 320677 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-20х3/Ст.22-G1/2х1230 | 32 | 20 | 22 | 3 | 3 | 1230 | 1010 | 940 | 0,6 | 0,377 |
| 320494 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-32х3/Ст.32х460 | 43 | 32 | 32 | 3 | 3 | 460 | 260 | 170 | 0,6 | 0,620 |
| 320511 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-32х3/Ст.34х1225 | 45 | 32 | 34 | 3 | 3 | 1225 | 1015 | 935 | 0,6 | 2,650 |
| 320635 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-32х3/Ст.34-G1х1225 | 45 | 32 | 34 | 3 | 3 | 1225 | 1015 | 935 | 0,6 | 2,600 |
| 320502 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-63х5,8/Ст.57х570 | 79 | 63 | 57 | 5,8 | 4 | 570 | 360 | 250 | 0,6 | 2,020 |
| 320537 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-110х10/Ст.108х620 | 146 | 110 | 108 | 10 | 5 | 620 | 420 | 240 | 0,6 | 5,100 |
| 320790 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-90х8,2/Ст.89х620 | 122 | 90 | 89 | 8,2 | 4 | 620 | 420 | 240 | 0,6 | 4,210 |
| 320358 | ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х14,6/Ст.159х630 | 215 | 160 | 159 | 14,6 | 5 | 630 | 435 | 200 | 0,6 | 11,300 |
G — резьба трубная цилиндрическая
* возможна комплектация электромуфтами
Арматуры для врезки
| Шифр | Обозначение | d1, мм | d2, мм | d3, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| * | DAA 63х20 | 63 | 20 | 40 | 0,444 |
| * | DAA 63х32 | 63 | 32 | 40 | 0,454 |
| * | DAA (kit) 90х20 | 90 | 20 | 50 | 1,166 |
| * | DAA 90х32 | 90 | 32 | 50 | 1,110 |
| * | DAA 90х63 | 90 | 63 | 50 | 1,310 |
| * | DAA (kit) 110х32 | 110 | 20 | 50 | 1,145 |
| * | DAA 110х32 | 110 | 32 | 50 | 1,090 |
| * | DAA 110х63 | 110 | 63 | 50 | 1,505 |
| * | DAA 110х32 | 160 | 32 | 50 | 1,880 |
| * | DAA 160х63 | 160 | 63 | 50 | 2,030 |
| * | DAA 225х32 | 225 | 225 | 50 | 1,945 |
| * | DAA 225х63 | 225 | 225 | 50 | 2,140 |
Шаровые краны
| Шифр | Обозначение | d, мм | B, мм | L, мм | SW1, мм | SW2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | КНR 32 | 32 | 129 | 310 | 50х50 | 19 | 0,535 |
| * | КНR 63 | 63 | 195 | 417 | 50х50 | 25 | 2,330 |
| * | КНR 90 | 90 | 245 | 545 | 50х50 | 25 | 4,700 |
| * | КНR 110 | 110 | 245 | 545 | 50х50 | 25 | 4,900 |
| * | КНR 160 | 160 | 329 | 544 | 50х50 | 25 | 13,400 |
| * | КНR 225 | 225 | 332 | 530 | 50х50 | 25 | 20,000 |
ОАО «БЗПИ» не производятся. Производство «FRIATEC».
Лента сигнальная
| Шифр | Цвет ленты | А | Надпись |
|---|---|---|---|
| 100104 | Желтый | Место нанесения надписи | « Осторожно газ» |
