Муфты
| Шифр | Обозначение | d, мм | D,мм | S,мм | L, мм | Масса, кг |
| 320626 | Муфта исполнение «А» 50 -ПП | 50 | 63 | 1,8 | 105 | 0,052 |
| 320488 | Муфта исполнение «А» 110 -ПП | 110 | 126 | 2,7 | 127 | 0,1700 |
Муфты соединительные
| Шифр | Обозначение | d, мм | D,мм | S,мм | L, мм | Масса, кг |
| 320627 | Муфта исполнение «Б» 50 -ПП | 50 | 63 | 1,8 | 105 | 0,0053 |
| 320489 | Муфта исполнение «Б» 110 -ПП | 110 | 126 | 2,7 | 127 | 0,1750 |
Отводы
| Шифр | Обозначение | а | d, мм | D, мм | S, мм | l, мм | l1, мм | Масса, кг |
| 320634 | Отвод 45° 50-ПП | 45° | 50 | 63 | 2,7 | 65 | 64 | 0,055 |
| 320586 | Отвод 87°30' 50-ПП | 87°30' | 501 | 63 | 2,7 | 76 | 77 | 0,052 |
| 320477 | Отвод 45° 110-ПП | 45° | 110 | 126 | 2,7 | 95 | 89 | 0,190 |
| 320478 | Отвод 87°30' 110-ПП | 87°30' | 110 | 126 | 2,7 | 132 | 122 | 0,270 |
| 320679 | Отвод 15° 110х3,5 -ПП | 15° | 110 | 126 | 3,5 | 85 | 74 | 0,270 |
| 320668 | Отвод 30° 110х3,5 -ПП | 30° | 110 | 126 | 3,5 | 92 | 83 | 0,290 |
Патрубки переходные
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
| 320513 | Патрубок переходной 110х50-ПП | 0,117 |
| 320641 | Патрубок переходной 50х40-ПП | 0,042 |
Тройники
| Шифр | Обозначение | а | d, мм | d1, мм | S, мм | l, мм | L, мм | Масса, кг |
| 320589 | Тройник 87°30' 50х50-ПП | 87°30' | 50 | 50 | 1,8 | 77 | 157 | 0,076 |
| 320684 | Тройник 45° 50х50-ПП | 45° | 50 | 50 | 1,8 | 108 | 172 | 0,080 |
| * | Тройник 45° 110х50-ПП | 45° | 110 | 110 | 2,7 | 200 | 285 | 0,250 |
| 320475 | Тройник 87°30' 110х110-ПП | 87°30' | 110 | 110 | 2,7 | 128 | 243 | 0,340 |
| 320472 | Тройник 45° 110х110-ПП | 45° | 110 | 110 | 2,7 | 200 | 286 | 0,375 |
| 320645 | Тройник 87°30' 110х50-ПП | 87°30' | 110 | 110 | 2,7 | 128 | 250 | 0,305 |
Тройники универсальные
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
| 320517 | Тройник универсальный 87°30' 110х110х50-ПП | 0,424 |
| 320518 | Тройник универсальный 87°30' 110х110х50-ПП, левое исполнение | 0,381 |
| 320519 | Тройник универсальный 87°30' 110х110х50-ПП, правое исполнение | 0,381 |
Крестовины
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
| 320642 | Крестовина 87°30' 110х50х50-ПП | 0,344 |
| * | Крестовина 87°30' 50х50-ПП | 0,132 |
| * | Крестовина 45° 50х50-ПП | 0,160 |
| * | Крестовина 87°30' 110х110-ПП | 0,432 |
| * | Крестовина 45° 110х110-ПП | 0,480 |
Ревизии
| Шифр | Обозначение | Масса, кг |
| 320523 | Ревизия исполнение «Б» 110-ПП | 0,952 |
| * | Ревизия 50-ПП | 0,090 |
Заглушки
| Шифр | Обозначение | В | d, мм | D, мм | S, мм | l, мм | L, мм | Масса, кг |
| 320563 | Заглушка 50-ПП | 3,5 | 50 | 61 | 1,8 | 30 | 35,5 | 0,014 |
| 320564 | Заглушка 110-ПП | 5,0 | 110 | 124 | 2,7 | 34 | 42,0 | 0,070 |
Крепление для труб
| Шифр | Обозначение | d, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг |
| 320638 | Крепление для труб d50 | 50 | 69,0 | 83 | 0,0257 |
| 320643 | Крепление для труб d110 | 110 | 134,5 | 143 | 0,0487 |
