Трубы полиэтиленовые для газопровода ПЭ 80 SDR 9
| Шифр | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м.п. бухта/отрезок | Вес, кг/м.п. | Размер бухты (пакета), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 200311 | 20 | 3,0 | 300 | 0,162 | 800×1200 × 360 |
Трубы полиэтиленовые для газопровода ПЭ 80 SDR 11
| Шифр | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м.п. бухта/отрезок | Вес, кг/м.п. | Размер бухты (пакета), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 200083 | 32 | 3,0 | 250 | 0,276 | 800×1500 × 470 |
| 200086 | 63 | 5,8 | 200 | 1,05 | 1800×2300 × 485 |
| 200108 | 90 | 8,2 | 200 | 2,12 | 2200×3000 × 840 |
| 200084 | 110 | 10,0 | 100-150 | 3,14 | 2200×3200 × 840 |
| 200084 | 160 | 14,6 | 12 | 6,67 | 12000×740 × 520 |
| 200100 | 225 | 20,5 | 12 | 13,2 | 12000×760 × 715 |
Трубы полиэтиленовые для газопровода ПЭ 80 SDR 17,6
| Шифр | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м.п. бухта/отрезок | Вес, кг/м.п. | Размер бухты (пакета), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 200110 | 90 | 5,2 | 200 | 1,4 | 2200×3000 × 840 |
| 200101 | 110 | 6,3 | 100-150 | 2,07 | 2200×3200 × 840 |
| 200102 | 160 | 9,1 | 12 | 4,34 | 1200×740 × 520 |
| 200117 | 225 | 12,8 | 12 | 8,55 | 12000×760 × 715 |
Трубы полиэтиленовые для газопровода ПЭ 80 SDR 17,6
| Шифр | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м.п. бухта/отрезок | Вес, кг/м.п. | Размер бухты (пакета), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 200365 | 20 | 3,0 | 300 | 0,162 | 800×1200 × 360 |
| 200366 | 32 | 3,6 | 250 | 0,325 | 800×1500 × 470 |
| 200367 | 63 | 7,1 | 200 | 1,25 | 1800×2300 × 485 |
| 200368 | 90 | 10,1 | 200 | 2,54 | 2200×3000 × 840 |
| 200369 | 110 | 12,3 | 100-150 | 3,78 | 2200×3200 × 840 |
| 200370 | 160 | 17,9 | 12 | 7,97 | 12000×740 × 520 |
| 200371 | 225 | 25,2 | 12 | 15,8 | 12000×760 × 715 |
| 200372 | 315 | 35,2 | 12 | 30,8 | 12000×630 × 600 |
