Трубы

| Шифр | Обозначение | D, мм | S, мм | Масса 1 п.м., кг |
|---|---|---|---|---|
| Трубы для горячей и холодной воды тип 3 | ||||
| 200963 | Труба 20-2,0-ПП | 20 | 3,4 | 0,172 |
| 200964 | Труба 25-2,0-ПП | 25 | 4,2 | 0,266 |
| 200965 | Труба 32-2,0-ПП | 32 | 5,4 | 0,434 |
| 200128 | Труба 40-2,0-ПП | 40 | 6,7 | 0,671 |
| 200182 | Труба 50-2,0-ПП | 50 | 8,3 | 1,050 |
| Трубы для холодной воды тип 3 | ||||
| 200124 | Труба 20-2,0-ПП | 20 | 1,9 | 0,107 |
| 200125 | Труба 25-2,0-ПП | 25 | 2,3 | 0,164 |
